www.hptrend-pl.maxtrader.pl MaxTrader - Products. Companies. Trade leads.

[Czechy]Rury

Nasze rury produkowane s?? w grupach ci?nieniowych: PN 10, 16, 20 z nast?puj?cego materia?u: PPR typ 3 random kopolimeru polipropylenu barwy szarej, wykazuj??cy wysok?? spr??ysto?? o wspania??? ci?nieniow?? odporno?? w instalacjach ciep?ej wody u?ytkowej i ogrzewania pod?ogowego.
Odbiorcom zagarnicznym proponujemy nasz system w dowolnie wybranym kolorze. LDPE polietylen niskoci?nieniowy do instalacji przemys?owych, sieci nawadniaj?cych lub doprowadzaj?cych wod? w ziemi Proponujemy go w kolorze czarnym.

Do zalet naszego systemu nale?y m.in.:
a) minimalna ?ywotno?? 50 lat
b) zgodno?? z wymogami higienicznymi i ekologicznymi
c) zachowanie ?rednicy wewn?trznej przez ca?y okres eksploatacji (system jest odporny na osadzanie si? kamienia kot?owego)
d) konkurencyjne ceny w stosunku do innych system?ów instalacyjnych
e) ?atwy i szybki monta?
Producent daje 10 lat gwarancji na system, przy zachowaniu zgodnych
z normami technologicznymi sposob?ów sk?adowania, transportu i monta?u.
Ca?y asortyment wytwarzany jest z zachowaniem wymogó?w norm EN 15874
dla ISO 9001:2001 a dla ISO 14 001.


Rozmiar J.M. Numer Opakowanie
(mm) Katalogowy
16 x 2,2 m 12001 200
20 x 2,8 m 12002 200



16 x 2,7 m 13161 75
20 x 2,8 m 13162 75
25 x 3,5 m 13163 60
32 x 4,4 m 13164 30
40 x 5,5 m 13165 24
50 x 6,9 m 13166 15
63 x 8,6 m 13167 9
75 x 10,4 m 13168 6
16 x 2,7 m 13201 75
20 x 3,4 m 13202 75
25 x 4,2 m 13203 60
32 x 5,4 m 13204 30
40 x 6,7 m 13205 24
50 x 8,3 m 13206 15
63 x 10,5 m 13207 9
75 x 12,5 m 13208 6
20 x 1,9 m 14102 100
25 x 2,3 m 14103 80
32 x 2,9 m 14104 40
40 x 3,7 m 14105 32
50 x 4,6 m 14106 20
63 x 5,8 m 14107 12
75 x 6,8 m 14108 8
90 x 8,2 m 14109 4
N110 x 10,0 m 94261 4
16 x 2,2 m 14161 100
20 x 2,8 m 14162 100
25 x 3,5 m 14163 80
32 x 4,4 m 14164 40
40 x 5,5 m 14165 32
50 x 6,9 m 14166 20
63 x 8,6 m 14167 12
75 x 10,3 m 14168 8
90 x 12,5 m 14169 8
N110 x 15,1 m 94262 4
16 x 2,7 m 14201 100
20 x 3,4 m 14202 100
25 x 4,2 m 14203 80
32 x 5,4 m 14204 40
40 x 6,7 m 14205 32
50 x 8,3 m 14206 20
63 x 10,5 m 14207 12
75 x 12,5 m 14208 8
90 x 15,0 m 14209 8
N110 x 18,3 m 94263 4
N16 x 2,2 m 94000 120
20 x 2,8 m 14302 80
25 x 3,5 m 14303 40
32 x 4,4 m 14304 20
40 x 5,5 m 14305 20
N50 x 6,9 m 94050 16
N63 x 8,6 m 94060 8
N75 x 10,3 m 94070 4
N90 x 12,3 m 94080 4
N110 x 15,1 m 94090 4


Kategoria: Budownictwo -> Instalacje -> Instalacje grzewcze



HP TREND Sp. z o.o.

Ulica:Vrablovecka 3080
Miasto:Ludgerovice
Kod pocztowy:747 14
Kraj:Czechy
Telefon: +48 32 4149124
Faks: +48 32 4149125

Internet

Prezentacja:www.hptrend-pl.maxtrader.pl

Osoba kontaktowa

Imię i Nazwisko: Marcin Ratajczak
Telefon stacjonarny: +48 32 4149124